Описание машины
Односторонный навесной плуг с широким выбором дополнительного оборудования в качественном исполнении. Определённый для малых и средних фермеров.
Этот плуг пользуется успехом, особенно на новых развивающихся рынках.
Односторонный навесной плуг с широким выбором дополнительного оборудования в качественном исполнении. Определённый для малых и средних фермеров.
Этот плуг пользуется успехом, особенно на новых развивающихся рынках.
Количество корпусов | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+1 | 5+1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес плуга | кг | 448 | 580 | 710 | 840 | 890 | ||
Мощность трактора | л.с. | 50 | 50 - 80 | 80 - 120 | 100 - 150 | 150 - 200 | ||
Производительность | га/ч | 0,3 - 0,4 | 0,4 - 0,6 | 0,6 - 0,8 | 0,7 - 1,0 | 0,9 - 1,3 | ||
Захват | см | 30, 35, 40 | ||||||
Рама | мм | 120 x 120 x 8 | ||||||
Расстояние между корпусами | мм | 850 | ||||||
Просвет под рамой | мм | 710 - 730 |
Количество корпусов | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+1 | 5+1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес плуга | кг | 497 | 655 | 813 | 971 | 1 050 | ||
Мощность трактора | л.с. | 50 | 50 - 80 | 80 - 120 | 100 -150 | 150 - 200 | ||
Производительность | га/ч | 0,3 - 0,4 | 0,4 - 0,6 | 0,6 - 0,8 | 0,7 - 1,0 | 0,9 - 1,3 | ||
Захват | см | 30, 35, 40 | ||||||
Рама | мм | 120 x 120 x 8 | ||||||
Расстояние между корпусами | мм | 850 | ||||||
Просвет под рамой | мм | 750 |
Не раздумывайте контактировать наше заместители, мы вместе найдём решение.
Интерсуюсь